Комплекс додаткових послуг для комфортного використання сервісів провайдера.
Вартість додаткових робіт і матеріалів | ||
Найменування | Од. вим. | Ціна без ПДВ, грн |
Роботи | ||
Налаштування WIFI маршрутизатора / телевізора / IPTV приставки з виїздом до абонента | шт | 150 |
Налаштування WIFI маршрутизатора / телевізора / IPTV приставки (у випадку, якщо виїзд до абонента оплачується окремо, або потрібно налаштувати декілька пристроїв) | шт | 50 |
Зварювання абонентського кабеля в муфту (в залежності від кількості волокон) | шт | від 250 |
Прокладення і закріплення “звитої пари” | м | 10 |
Підвіс кабелю (UTP cat. 5e / FTTH) по опорах електропередач | м | 4 |
Виїзд до абонента для виконання робіт | 150 | |
Витратні матеріали | ||
Кабель “звита пара” UTP cat. 5e | м | 12 |
Оптичний кабель FTTH | м | 8 |
Мікро-бокс оптичний Crosver FOB-AM | шт | 200 |
Фаст-коннектор | шт | 50 |
Оптичний адаптер | шт | 10 |
Коннектор 8РС8 (RJ45) | шт | 0 |
Обладнання | ||
Оптичний мережевий термінал ONU | шт | 500 |
WIFI маршрутизатор TP-LINK TL-WR840N | шт | 900 |
WIFI маршрутизатор TP-Link АС1200-Archer C64 | шт | 1750 |
Медіаплеєр OmegaTV BOX 2 для цифрового телебачення | шт | 1150 |
Блок живлення (БЖ) до ONU або аб.станції (негарант. ремонт) | шт | 150 |
Точка доступу UBNT Nanostation / Nanobridge / Nanobeam серії М (негаран. ремонт) | шт | 2000 |
Медіаконвертер 10/100М | шт | 500 |
Регламент проведення робіт розташований тут.